莉景 / Lijing collection
Observed forecast outputs for surrogate-model training
Locations
1000
24 countries
Forecast rows
34018
34017 glow rows
Last run
running
2h ago
Products tracked
6
endpoints
City collection browser
Showing 120 of 1000 matching cities.
| City | Country / region | Products | Latest updateTime | Last collected |
|---|---|---|---|---|
湛江市,广东省 21.271, 110.359 | China | Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:22 | just now |
湘潭市,湖南省 27.830, 112.944 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | just now |
湘乡市,湖南省 27.734, 112.535 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | just now |
湖州市,浙江省 30.893, 120.088 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 1m ago |
渭南市,陕西省 34.500, 109.510 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 1m ago |
温岭市,浙江省 28.372, 121.386 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 1m ago |
渝北区,重庆市 29.718, 106.630 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 1m ago |
渌口区,湖南省 27.699, 113.144 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 1m ago |
清镇市,贵州省 26.556, 106.471 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 1m ago |
清远市,广东省 23.682, 113.056 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 2m ago |
深州市,河北省 38.000, 115.560 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 2m ago |
淮安市,江苏省 33.610, 119.016 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 2m ago |
淮南市,安徽省 32.625, 117.000 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 2m ago |
淮北市,安徽省 33.955, 116.798 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 2m ago |
淄博市,山东省 36.813, 118.055 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 3m ago |
涿州市,河北省 39.485, 115.974 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 3m ago |
涪陵区,重庆市 29.702, 107.388 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 3m ago |
涟源市,湖南省 27.693, 111.664 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 3m ago |
海阳市,山东省 36.776, 121.158 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 3m ago |
海门市,江苏省 31.872, 121.182 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 3m ago |
海林市,黑龙江省 44.594, 129.381 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 4m ago |
海宁市,浙江省 30.509, 120.681 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 4m ago |
海城市,辽宁省 40.881, 122.685 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 4m ago |
海南藏族自治州,青海省 36.287, 100.620 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 4m ago |
海北藏族自治州,青海省 36.955, 100.901 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 4m ago |
海伦市,黑龙江省 47.462, 126.973 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 4m ago |
海东市,青海省 36.482, 102.402 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 5m ago |
浏阳市,湖南省 28.164, 113.643 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 5m ago |
济宁市,山东省 35.415, 116.587 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:17 | 5m ago |
济南市,山东省 36.652, 117.120 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 5m ago |
洮南市,吉林省 45.336, 122.786 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 5m ago |
洪湖市,湖北省 29.828, 113.478 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 6m ago |
洪泽区,江苏省 33.294, 118.874 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 6m ago |
洪江市,湖南省 27.209, 109.837 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 6m ago |
津市市,湖南省 29.605, 111.877 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 6m ago |
津南区,天津市 38.938, 117.357 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 6m ago |
洛阳市,河南省 34.618, 112.454 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 6m ago |
泸水市,云南省 25.823, 98.858 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 7m ago |
泸州市,四川省 28.872, 105.443 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 7m ago |
泰州市,江苏省 32.455, 119.926 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 7m ago |
泰安市,山东省 36.200, 117.088 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 7m ago |
泊头市,河北省 38.084, 116.578 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 7m ago |
泉港区,福建省 25.120, 118.916 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 8m ago |
泉州市,福建省 24.874, 118.676 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 8m ago |
沾益区,云南省 25.602, 103.822 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 8m ago |
沾化区,山东省 37.701, 118.099 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 8m ago |
河间市,河北省 38.445, 116.099 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 8m ago |
河源市,广东省 23.744, 114.701 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 8m ago |
河津市,山西省 35.596, 110.712 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 9m ago |
河池市,广西壮族自治区 24.693, 108.085 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 9m ago |
河口区,山东省 37.886, 118.525 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 9m ago |
沧州市,河北省 38.304, 116.839 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 9m ago |
沅江市,湖南省 28.844, 112.355 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 9m ago |
沁阳市,河南省 35.088, 112.951 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 9m ago |
汨罗市,湖南省 28.806, 113.067 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 10m ago |
池州市,安徽省 30.665, 117.491 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 10m ago |
江阴市,江苏省 31.919, 120.284 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:12 | 10m ago |
江津区,重庆市 29.290, 106.259 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 10m ago |
江油市,四川省 31.757, 104.725 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 10m ago |
江汉区,湖北省 30.601, 114.271 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 11m ago |
江川区,云南省 24.287, 102.754 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 11m ago |
江山市,浙江省 28.737, 118.627 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 11m ago |
汝州市,河南省 34.167, 112.844 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 11m ago |
汕尾市,广东省 22.786, 115.375 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 11m ago |
汕头市,广东省 23.354, 116.682 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 11m ago |
汉南区,湖北省 30.309, 114.085 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 12m ago |
汉中市,陕西省 33.068, 107.024 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 12m ago |
永济市,山西省 34.867, 110.448 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 12m ago |
永康市,浙江省 28.889, 120.047 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 12m ago |
永州市,湖南省 26.420, 111.612 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 12m ago |
永川区,重庆市 29.356, 105.927 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 13m ago |
永定区,福建省 24.723, 116.732 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 13m ago |
永安市,福建省 25.941, 117.365 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 13m ago |
永城市,河南省 33.929, 116.449 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 13m ago |
水富市,云南省 28.630, 104.416 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 13m ago |
毕节市,贵州省 27.298, 105.305 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 13m ago |
武鸣区,广西壮族自治区 23.159, 108.275 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 14m ago |
武隆区,重庆市 29.325, 107.760 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 14m ago |
武都区,甘肃省 33.392, 104.927 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 14m ago |
武穴市,湖北省 29.844, 115.561 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 14m ago |
武昌区,湖北省 30.554, 114.316 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 14m ago |
武安市,河北省 36.697, 114.204 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 15m ago |
武威市,甘肃省 37.928, 102.638 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 15m ago |
武夷山市,福建省 27.757, 118.035 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:07 | 15m ago |
武冈市,湖南省 26.727, 110.631 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 15m ago |
横州市,广西壮族自治区 22.685, 109.268 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 15m ago |
横山区,陕西省 37.959, 109.293 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 15m ago |
榆树市,吉林省 44.840, 126.533 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 16m ago |
榆林市,陕西省 38.285, 109.735 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 16m ago |
楚雄市,云南省 25.033, 101.546 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 16m ago |
梧州市,广西壮族自治区 23.477, 111.279 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 16m ago |
梅河口市,吉林省 42.539, 125.712 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 16m ago |
梅州市,广东省 24.288, 116.123 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 17m ago |
梁平区,重庆市 30.674, 107.802 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 17m ago |
桦甸市,吉林省 42.972, 126.746 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 17m ago |
桐乡市,浙江省 30.631, 120.564 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 17m ago |
桐城市,安徽省 31.036, 116.974 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 17m ago |
桃园市,台湾省 24.983, 121.214 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 17m ago |
桂林市,广西壮族自治区 25.274, 110.290 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 18m ago |
桂平市,广西壮族自治区 23.394, 110.079 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 18m ago |
栾城区,河北省 37.900, 114.648 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 18m ago |
格尔木市,青海省 36.402, 94.903 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 18m ago |
根河市,内蒙古自治区 50.780, 121.520 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 18m ago |
株洲市,湖南省 27.828, 113.134 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 18m ago |
栖霞市,山东省 37.336, 120.850 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 19m ago |
柳州市,广西壮族自治区 24.325, 109.416 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 19m ago |
柳南区,广西壮族自治区 24.336, 109.386 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 19m ago |
枣阳市,湖北省 32.128, 112.774 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 19m ago |
枣庄市,山东省 34.811, 117.322 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 19m ago |
果洛藏族自治州,青海省 34.471, 100.245 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 20m ago |
林芝市,西藏自治区 29.649, 94.362 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 20m ago |
林州市,河南省 36.083, 113.819 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 20m ago |
松滋市,湖北省 30.170, 111.767 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T22:02 | 20m ago |
松原市,吉林省 45.141, 124.825 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T21:57 | 20m ago |
杨陵区,陕西省 34.272, 108.085 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T21:57 | 20m ago |
来宾市,广西壮族自治区 23.752, 109.222 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T21:57 | 21m ago |
本溪市,辽宁省 41.294, 123.767 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T21:57 | 21m ago |
朝阳市,辽宁省 41.573, 120.451 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T21:57 | 21m ago |
朝天区,四川省 32.644, 105.890 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T21:57 | 21m ago |
朔州市,山西省 39.332, 112.433 | China | Star index, Rime, Rainbow, Sea of clouds, Sunset glow, Morning glow | 2026-05-27T21:57 | 21m ago |
Forecast freshness by product
| Product | Latest updateTime (BJT) | Locations seen | Last collected |
|---|---|---|---|
| Rainbow | 2026-05-27T02:47 | 167 | just now |
| Sea of clouds | 2026-05-27T02:37 | 167 | just now |
| Sunset glow | 2026-05-27T15:07 | 167 | just now |
| Morning glow | 2026-05-27T22:22 | 167 | just now |
| Star index | 2026-05-27T06:12 | 166 | just now |
| Rime | 2026-05-27T02:42 | 166 | just now |
Coverage by country
China 925Japan 12India 12South Korea 7Thailand 6Vietnam 6Philippines 5Taiwan 5Mongolia 3Malaysia 3Nepal 2Myanmar 2Singapore 1Hong Kong 1Macau 1Laos 1Cambodia 1Bangladesh 1Sri Lanka 1Bhutan 1North Korea 1Pakistan 1Uzbekistan 1Kazakhstan 1
Top glow forecasts (highest pr)
| Location | Kind | Date | pr | qu | Peak (heyday) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海伦市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 91 | 82 | 2026-05-27T03:28 |
| 海伦市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 91 | 82 | 2026-05-27T03:28 |
| 海伦市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 91 | 82 | 2026-05-27T03:28 |
| 海伦市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 91 | 82 | 2026-05-27T03:28 |
| 海伦市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 91 | 82 | 2026-05-27T03:28 |
| 海伦市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 91 | 82 | 2026-05-27T03:28 |
| 塔城市,新疆维吾尔自治区 | morning | 2026-05-27 | 90 | 68 | 2026-05-27T06:26 |
| 塔城市,新疆维吾尔自治区 | morning | 2026-05-27 | 90 | 68 | 2026-05-27T06:26 |
| 塔城市,新疆维吾尔自治区 | morning | 2026-05-27 | 90 | 68 | 2026-05-27T06:26 |
| 塔城市,新疆维吾尔自治区 | morning | 2026-05-27 | 90 | 68 | 2026-05-27T06:26 |
| 讷河市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 90 | 78 | 2026-05-27T03:32 |
| 讷河市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 90 | 78 | 2026-05-27T03:32 |
| 塔城市,新疆维吾尔自治区 | morning | 2026-05-27 | 90 | 68 | 2026-05-27T06:26 |
| 讷河市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 90 | 78 | 2026-05-27T03:32 |
| 讷河市,黑龙江省 | morning | 2026-05-27 | 90 | 78 | 2026-05-27T03:32 |
Recent collection runs
| Run | Status | Locations | Requests | Inserted | Errors | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lijing_2026-05-27T1222 | running | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2h ago |
| lijing_2026-05-27T0822 | ok | 1000 | 6000 | 6000 | 0 | 6h ago |
| lijing_2026-05-27T0422 | ok | 1000 | 6000 | 6000 | 0 | 10h ago |
| lijing_2026-05-27T0022 | ok | 1000 | 6000 | 6000 | 0 | 14h ago |
| lijing_2026-05-26T2022 | ok | 1000 | 6000 | 6000 | 0 | 18h ago |
| lijing_2026-05-26T1622 | ok | 1000 | 6000 | 5952 | 48 | 22h ago |